Anode en aluminium NoCor® A-116 – 11,6 kg
Numéro d'article: B200116
| PCS | Discount | Price |
|---|---|---|
| 2 | 5 % | $380.00 /St |
| 5 | 10 % | $360.00 /St |
| 20 | 20 % | $320.00 /St |
| 50 | 25 % | $300.00 /St |
Description du produit
NoCor® A-116 est une anode en aluminium pour la protection cathodique, fabriquée en alliage Al-Zn-In, NoCor® Marine Al, avec un insert en plat d’acier incorporé lors de la coulée.
Caractéristiques techniques
| Référence article | B200116 |
|---|---|
| Alliage | Al-Zn-In, NoCor® Marine Al |
| Dimensions du corps de l’anode (longueur × largeur × hauteur) | 785 × 120 × 47 mm |
| Longueur totale (insert en acier inclus) | 880 mm |
| Poids brut (insert en acier inclus) | 11,6 kg ± 0,5 kg |
| Poids net d’aluminium | 10,0 kg |
| Insert en acier (largeur × épaisseur) | 40 × 6 mm |
| Plan du produit | B200116 |
| Date d’émission du plan | 2026-10-30 |
Les poids sont nominaux. Le poids brut inclut l’insert en acier ; le poids net correspond à l’aluminium.
Les dimensions du corps sont celles du corps de l’anode. La longueur totale inclut les extrémités saillantes de l’insert en acier.
Vérifiez les dimensions et la fixation à l’aide du plan avant de commander.
Information
Protégez vos investissements contre la corrosion, consultez la description du produit pour plus d'informations.